|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Rugosidades para procesos normales de fabricación
|
PROCESOS
NORMALES DE FABRICACIÓN
|
||||||||||||||
| Rugosidades obtenidas por acabados naturales y mecanizados sin arranque de viruta | ||||||||||||||
| RUGOSIDAD en m (micras) |
50
|
25
|
12.5
|
6.3
|
3.2
|
1.6
|
0.8
|
0.4
|
0.20
|
0.10
|
0.05
|
0.025
|
0.012
|
|
| Pulido | ||||||||||||||
| Estampado | ||||||||||||||
| Forjado | ||||||||||||||
| Granallado | ||||||||||||||
| Laminado | roscado-extrusión en caliente | |||||||||||||
| trefilado-estirado en frio | ||||||||||||||
| Matrizado | en caliente | |||||||||||||
| en frio | ||||||||||||||
| Fundición | en arena | |||||||||||||
| a cera perdida | ||||||||||||||
| en coquilla por gravedad | ||||||||||||||
| en coquilla a presión | ||||||||||||||
| Arenado | ||||||||||||||
| Rugosidades obtenidas por mecanizado con arranque de viruta | ||||||||||||||
| CLASE DE RUGOSIDAD |
N
12
|
N
11
|
N
10
|
N
9
|
N
8
|
N
7
|
N
6
|
N
5
|
N
4
|
N
3
|
N
2
|
N
1
|
N
0.5
|
|
| SIMBOLO | ||||||||||||||
| RUGOSIDAD en m (micras) |
50
|
25
|
12.5
|
6.3
|
3.2
|
1.6
|
0.8
|
0.4
|
0.20
|
0.10
|
0.05
|
0.025
|
0.012
|
|
| Mandrinado | con útil de acero | |||||||||||||
| con útil carburado o diamantado | ||||||||||||||
| con mandril | ||||||||||||||
| Brochado | ||||||||||||||
| Punzonado | ||||||||||||||
| Electroerosión | ||||||||||||||
| Fresado | Fronatal | |||||||||||||
| Plano | ||||||||||||||
| Rasquetado | ||||||||||||||
| Limado | ||||||||||||||
| Rectificado | a mano | |||||||||||||
| con disco | ||||||||||||||
| electrolítico | ||||||||||||||
| Mortajado | ||||||||||||||
| Oxicorte | ||||||||||||||
| Taladrado con broca | ||||||||||||||
| Bruñido | mecánico | |||||||||||||
| electrolítico | ||||||||||||||
| Cepillado | ||||||||||||||
| Rectificado | cilíndrico | |||||||||||||
| plano | ||||||||||||||
| con diamante | ||||||||||||||
| Esmerilado | con piedra | |||||||||||||
| con utillaje | ||||||||||||||
| Aserrado | ||||||||||||||
| Superacabado | ||||||||||||||
| Tallado | con fresa de modulo | |||||||||||||
| con fresa madre | ||||||||||||||
| Torneado | herramienta de acero | |||||||||||||
| herramienta de carburo o diamante | ||||||||||||||
|
Valores corrientes
|
Valores excepcionales
|
|||||||||||||
|
||